Взрывозащищенные

Электропривод взрывозащищенный необходим, когда рабочая среда трубопровода является взрыво- или пожароопасной. 

Электроприводы взрывозащищенные тип ВА

Марка электропривода Заводское обозначение Крутящий момент на выходном валу, Нм в диапазоне Частота вращения обходного вала об/мин Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры Передаточное число силового редуктора Передаточное число  редуктора ручного дублера Усилие на обходе маховика, Н Мощность электродвигателя, кВт
мин. макс.
В-А2-01 ТЭ099.059-01М 25-60 12 1 10 22 90 90 0,25
В-А2-02 ТЭ099.059-02М 25-60 24 1 10 22 90 90 0,37
В-А2-04 ТЭ099.059-04М 25-60 12 10 45 22 90 90 0,25
В-А2-05 ТЭ099.059-05М 25-60 24 10 45 22 90 90 0,37
В-А2-07 ТЭ099.059-07М 60-100 12 1 10 22 120 120 0,25
В-А2-08 ТЭ099.059-08М 60-100 24 1 10 22 120 120 0,37
В-А2-10 ТЭ099.059-10М 60-100 12 10 45 22 120 120 0,25
В-А2-11 ТЭ099.059-11М 60-100 24 10 45 22 120 120 0,37
В-А2-12 ТЭ099.059-12М 10-35 12 1 10 22 90 90 0,25
В-А2-13 ТЭ099.059-13М 60-100 48 10 45 22 120 120 0,55
В-А2-14 ТЭ099.059-14М 60-100 1,8 1 44 22 120 120 0,09

 

Электроприводы взрывозащищенные тип ВБ

Марка электропривода Заводское обозначение Крутящий момент на выходном валу, Нм в диапазоне Частота вращения обходного вала об/мин Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры Передаточное число силового редуктора Передаточное число  редуктора ручного дублера Усилие на обходе маховика, Н Мощность электродвигателя, кВт
мин. макс.
В-Б2-01 Б099.099-01М1 от 100 до 300 25 1 6 56 26 735 1,1
В-Б2-02 Б099.099-02М1 от 100 до 300 25 6 36 56 26 735 1,1
В-Б2-03 Б099.099-03М1 от 100 до 300 25 36 200 56 26 735 1,1
В-Б2-04 Б099.099-04М1 от 100 до 300 50 1 6 28 13 735 1,5
В-Б2-05 Б099.099-05М1 от 100 до 300 50 6 36 28 13 735 1,5
В-Б2-06 Б099.099-06М1 от 100 до 300 50 36 200 28 13 735 1,5
В-Б2-07 Б099.099-07М1 от 100 до 300 6 1 6 224 26 735 0,55
В-Б2-08 Б099.099-08М1 от 100 до 300 6 6 36 224 26 735 0,55
В-Б2-09 Б099.099-09М1 от 100 до 300 6 36 200 224 26 735 0,55
В-Б2-10 Б099.099-10М1 от 100 до 300 25 18 100 56 26 735 1,1
В-Б2-11 Б099.099-11М1 от 100 до 300 50 18 100 28 13 735 1,5

 

Электроприводы взрывозащищенные тип ВВ

Марка электропривода Заводское обозначение Крутящий момент на выходном валу, Нм в диапазоне Частота вращения обходного вала об/мин Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры Передаточное число силового редуктора Передаточное число  редуктора ручного дублера Усилие на обходе маховика, Н Мощность электродвигателя,кВт Масса, кг
мин. макс.
В-В-01 Б099.101-01М от 250 до 630 24 1 6 57 30 735 3,0 137
В-В-02 Б099.101-02М от 250 до 630 24 6 36 57 30 735 3,0 143
В-В-03 Б099.101-03М от 250 до 630 24 36 200 57 30 735 3,0 137
В-В-04 Б099.101-04М от 250 до 630 48 1 6 28,5 15 735 4,0 143
В-В-05 Б099.101-05М от 250 до 630 48 6 36 28,5 15 735 4,0 112
В-В-06 Б099.101-06М от 250 до 630 48 36 200 28,5 15 735 4,0 143
В-В-07 Б099.101-07М от 630 до 1000 24 1 6 57 30 735 3,0 137
В-В-08 Б099.101-08М от 630 до 1000 24 6 36 57 30 735 3,0 143
В-В-09 Б099.101-09М от 630 до 1000 24 36 200 57 30 735 3,0 137
В-В-10 Б099.101-10М от 630 до 1000 48 1 6 28,5 15 735 4,0 143
В-В-11 Б099.101-11М от 630 до 1000 48 3 36 28,5 15 735 4,0 137
В-В-12 Б099.101-12М от 630 до 1000 48 36 200 28,5 15 735 4,0 143
В-В-13 Б099.101-13М от 250 до 630 6 1 6 228 30 735 1,1 112

 

Электроприводы взрывозащищенные тип ВГ

Марка электропривода Заводское обозначение Крутящий момент на выходном валу, Нм в диапазоне Частота вращения обходного вала об/мин Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры Передаточное число силового редуктора Передаточное число  редуктора ручного дублера Усилие на обходе маховика, Н Мощность электродвигателя,кВт Масса, кг
мин. макс.
В-Г-01 Б099.103-01М от 1000 до 2500 20 1 6 68,6 28 450 5,5 210
В-Г-02 Б099.103-02М от 1000 до 2500 20 6 36 68,6 28 450 5,5 210
В-Г-03 Б099.103-03М от 1000 до 2500 20 36 200 68,6 28 450 5,5 210
В-Г-04 Б099.103-04М от 1000 до 2500 40 1 6 34,3 14 900 7,5 252
В-Г-05 Б099.103-05М от 1000 до 2500 40 6 36 34,3 14 900 7,5 252
В-Г-06 Б099.103-06М от 1000 до 2500 40 36 200 34,3 14 900 7,5 252
В-Г-07 Б099.103-07М от 1000 до 2500 40 4 24 34,3 14 900 7,5 252
В-Г-08 Б099.103-08М от 1000 до 2500 40 24 144 34,3 14 900 7,5 252
В-Г-09 Б099.103-09М от 1000 до 2500 40 144 800 34,3 14 900 7,5 252
В-Г-10 Б099.103-10М от 1000 до 2500 5 1 6 274,4 28 450 1,5 165
В-Г-11 Б099.103-11М от 1000 до 2500 5 3 36 274,4 28 450 1,5 165
В-Г-12 Б099.103-12М от 1000 до 2500 5 36 200 274,4 28 450 1,5 165
В-Г-13 Б099.103-13М от 600 до 1400 40 4 24 34,3 14 900 4,0 192
В-Г-14 Б099.103-14М от 1000 до 2500 40 24 144 34,3 14 900 4,0 252
В-Г-15 Б099.103-15М от 1000 до 2500 40 144 800 34,3 14 900 4,0 252
В-Г-16 Б099.103-16М от 1000 до 2500 40 18 100 34,3 14 900 4,0 252

 

Электроприводы взрывозащищенные тип ВД

Марка электропривода Заводское обозначение Крутящий момент на выходном валу, Нм в диапазоне Частота вращения обходного вала об/мин Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры Передаточное число силового редуктора Передаточное число  редуктора ручного дублера Усилие на обходе маховика, Н Мощность электродвигателя,кВт Масса, кг
мин. макс.
В-Д-01 Б099.105-01М от 5000 до 8500 10,0 1 6 137,2 56 900 7,5 400
В-Д-02 Б099.105-02М от 5000 до 8500 10,0 6 36 147,49 68,8 1120 7,5 450
В-Д-03 Б099.105-03М от 5000 до 8500 10,0 36 200 147,49 68,8 1120 7,5 450
В-Д-04 Б099.105-04М от 6300 до 10000 9,3 1 6 147,49 68,8 1120 7,5 450
В-Д-05 Б099.105-05М от 6300 до 10000 9,3 6 36 147,49 68,8 1120 7,5 450
В-Д-06 Б099.105-06М от 6300 до 10000 9,3 36 200 147,49 68,8 1120 7,5 450
В-Д-07 Б099.105-07М от 2500 до 5000 10,0 1 6 137,2 56 600 4,0 370
В-Д-08 Б099.105-08М от 2500 до 5000 10,0 6 36 137,2 56 600 4,0 370
В-Д-09 Б099.105-09М от 2500 до 5000 10,0 36 200 137,2 56 600 4,0 370
В-Д-10 Б099.105-10М от 5000 до 5800 10,0 1 9 137,2 56 900 7,5 400
В-Д-11 Б099.105-11М от 6300 до 10000 9,3 1 9 147,49 68,8 1120 7,5 450
В-Д-12 Б099.105-12М от 2500 до 5000 10,0 1 9 137,2 56 600 4,0 370
В-Д-13 Б099.105-13М от 5000 до 8500 10,0 6 200 137,2 56 900 7,5 400
В-Д-14 Б099.105-14М от 6300 до 10000 9,3 6 200 147,49 68,8 1120 7,5 450
В-Д-15 Б099.105-15М от 2500 до 5000 10,0 6 200 137,2 56 600 4,0 370