Задвижки с обрезиненным клином применяются как запорное устройство на трубопроводах для холодной и горячей воды и системах канализации. Благодаря обрезиненной конструкции клина задвижки обладают высокой герметичностью (Класс «А»). Конструкция с невыдвижным шпинделем имеет более компактные размеры, что облегчает установку чугунных задвижек с обрезиненным клином в условиях ограниченных пространств.
Ду = DN, мм | L | D1 Ру10*Ру16 |
D2 Ру10*Ру16 |
D3 Ру10*Ру16 |
H М*Р*Э 1 |
H1 М*Р*Э 1 |
d Ру10*Ру16 |
n Ру10*Ру16 |
Масса, кг М*Р*Э1 |
30ч39р Ду40 (МЗВ-40) | 140 | 110*110 | 150*150 | 84*84 | 265*343*270 | 190*268*195 | 19*19 | 4*4 | 10*10*10 |
30ч39р Ду50 (МЗВ-50) | 150 | 125*125 | 165*165 | 99*99 | 288*371*298 | 205*288*215 | 19*19 | 4*4 | 11*15*11 |
30ч39р Ду65 (МЗВ-65) | 170 | 145*145 | 185*185 | 118*118 | 321*406*333 | 228*313*240 | 19*19 | 4*4 | 15*19*15 |
30ч39р Ду80 (МЗВ-80) | 180 | 160*160 | 200*200 | 132*132 | 365*438*365 | 265*338*265 | 19*19 | 8*8 | 18*22*18 |
30ч39р Ду100 (МЗВ-100) | 190 | 180*180 | 220*220 | 156*156 | 410*483*410 | 300*373*300 | 19*19 | 8*8 | 23*27*23 |
30ч39р Ду125 (МЗВ-125) | 200 | 210*210 | 250*250 | 184*184 | 480*558*485 | 355*433*360 | 19*19 | 8*8 | 30*34*30 |
30ч39р Ду150 (МЗВ-150) | 210 | 240*240 | 280*280 | 211*211 | 543*616*543 | 400*473*400 | 23*23 | 8*8 | 39*43*39 |
30ч39р Ду200 (МЗВ-200) | 230 | 295*295 | 340*340 | 266*266 | 660*740*670 | 490*570*500 | 23*23 | 8*12 | 59*74*59 |
30ч39р Ду250 (МЗВ-250) | 250 | 350*355 | 395*405 | 319*319 | 788*863*793 | 585*660*590 | 28*28 | 12*12 | 91*106*91 |
30ч39р Ду300 (МЗВ-300) | 270 | 400*410 | 445*460 | 370*370 | 915*980*910 | 685*750*680 | 28*28 | 12*12 | 128*143*128 |
30ч39р Ду350 (МЗВ-350) | 290 | 460*470 | 505*520 | 429*429 | 993*1323*993 | 733*1070*733 | 23*28 | 16*16 | 185*205*185 |
30ч39р Ду400 (МЗВ-400) | 310 | 515*525 | 565*580 | 480*480 | 1100*1429*1100 | 810*1146*810 | 28*31 | 16*16 | 245*270*245 |
30ч39р Ду450 (МЗВ-450) | 330 | 565*585 | 615*640 | 530*548 | 1209*1556*1209 | 889*1248*889 | 28*31 | 20*20 | 360*394*360 |
30ч39р Ду500 (МЗВ-500) | 350 | 620*650 | 670*715 | 582*609 | 1326*1662*1558 | 968*1327*1200 | 28*34 | 20*20 | 540*580*540 |
30ч39р Ду600 (МЗВ-600) | 390 | 725*770 | 780*840 | 682*720 | 1548*1865*1548 | 1128*1475*1128 | 31*37 | 20*20 | 780*825*780 |
30ч39р Ду700 (МЗВ-700) | 430 | 840*875 | 928*928 | 794*794 | ---*1996*1800 | ---*1532*1345 | 31*37 | 24*24 | ---*1050*1020 |
30ч39р Ду800 (МЗВ-800) | 470 | 950*990 | 1034*1034 | 900*900 | ---*2222*2028 | ---*1705*1515 | 34*40 | 24*24 | ---*1300*1250 |
30ч39р Ду900 (МЗВ-900) | 510 | 1050*1090 | 1125*1125 | 1000*1000 | ---*2373*2313 | ---*1810*1750 | 34*40 | 28*28 | ---*1900*1850 |
30ч39р Ду1000 (МЗВ-1000) | |||||||||
30ч39р Ду1200 (МЗВ-1200) |
Деталь |
Материал |
Корпус, клин, крышка, штурвал |
Ковкий чугун GGG50 |
Шток, болт штурвала |
Нержавеющая сталь 20X13 |
Покрытие клина, |
Каучук EPDM |
Кольцо уплотнительное |
Каучук NBR |
Ведущая гайка клина, |
Латунь ЛМц58-2 |
Крепежные болты крышки |
Сталь 20 |
Окраска |
эпоксидно-порошковое покрытие |