Электропривод общепромышленный многооборотный предназначен для дистанционного управления запорной арматурой.
Электроприводы общепромышленные тип НМ |
||||||||
Условное обозначение | НМ 01 | НМ 02 | НМ 03 | НМ 04 | НМ 05 | НМ 06 | НМ 07 | НМ 08 |
Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля | Общего назначения со штепсельным разъемом |
Общего назначения с сальниковым вводом |
||||||
Крутящий момент на входном валу, Н*м (кг с*м) | 5-10 (0,5-1,0) | 10-25 (1,0-2,5) | 5-10 (0,5-1,0) | 10-25 (1,0-2,5) | ||||
Угловая скорость вращения входного вала, рад/с | 0,99 | |||||||
Частота врачения выходного влал, об/мин | 9,5 | |||||||
Мощность электродвигателя, кВт | 0,025 | |||||||
Число оборотов выходного вала, необходимое для закрытия (открытия) арматуры. MIN сверху и MAX снизу. | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
6 | 24 | 6 | 24 | 6 | 24 | 6 | 24 | |
Усилие на ободе маховика, Н | 360 | |||||||
Масса, кг | 15 |
Электроприводы общепромышленные тип НА |
|||||||||
Условное обозначение | НА 01 | НА 02 | НА 04 | НА 05 | НА 07 | НА 08 | НА 10 | НА 11 | НА 12 |
Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля |
Общего назначения со штепсельным разъемом | ||||||||
Крутящий момент на входном валу, Н*м (кг с*м) | 25-60 (2,5-6,0) | 60-100 (6,0-10,0) | 25-60 (2,5-6,0) |
||||||
Угловая скорость вращения входного вала, рад/с | 1,25 | 2,52 | 1,26 | 2,52 | 1,26 | 2,52 | 1,26 | 2,52 | 1,26 |
Частота врачения выходного влал, об/мин | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 |
Мощность электродвигателя, кВт | 0,18 | 0,25 | 0,18 | 0,25 | 0,18 | ||||
Число оборотов выходного вала, необходимое для закрытия (открытия) арматуры. MIN сверху и MAX снизу. | 1 | 10 | 1 | 10 | - | ||||
10 | 45 | 10 | 45 | 1 | |||||
Усилие на ободе маховика, Н | 35 | 60 | 35 | ||||||
Масса, кг | 17 | 19 | 17 |
Электроприводы общепромышленные тип НБ |
||||||||||||
Условное обозначение | НБ 01 | НБ 02 | НБ 03 | НБ 04 | НБ 05 | НБ 06 | НБ 07 | НБ 08 | НБ 09 | НБ 10 | НБ 11 | НБ 12 |
Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля |
Общего назначения с сальниковым вводом | Общего назначения со штепсельным разъемом | ||||||||||
Крутящий момент на входном валу, Н*м (кг с*м) | 100-250 (10,0-25,0) | |||||||||||
Угловая скорость вращения входного вала, рад/с | 2,62 | 5,24 | 2,62 | 5,24 | ||||||||
Частота врачения выходного влал, об/мин | 25 | 50 | 25 | 50 | ||||||||
Мощность электродвигателя, кВт | 1,3 | |||||||||||
Число оборотов выходного вала, необходимое для закрытия (открытия) арматуры. MIN сверху и MAX снизу. | 1 | 6 | 36 | 1 | 6 | 36 | 1 | 6 | 36 | 1 | 6 | 36 |
6 | 36 | 200 | 6 | 36 | 200 | 6 | 36 | 200 | 6 | 36 | 200 | |
Усилие на ободе маховика, Н | 200 | 400 | 200 | 400 | ||||||||
Масса, кг | 56 (59) |
Электроприводы общепромышленные тип НВ |
||||||||||||
Условное обозначение | НВ 01 | НВ 02 | НВ 03 | НВ 04 | НВ 05 | НВ 06 | НВ 07 | НВ 08 | НВ 09 | НВ 10 | НВ 11 | НВ 12 |
Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля |
Общего назначения с сальниковым вводом | Общего назначения со штепсельным разъемом | ||||||||||
Крутящий момент на входном валу, Н*м (кг с*м) | 250-630 (25,0-63,0) | |||||||||||
Угловая скорость вращения входного вала, рад/с | 2,52 | 5,04 | 2,52 | 5,04 | ||||||||
Частота врачения выходного влал, об/мин | 24 | 48 | 24 | 48 | ||||||||
Мощность электродвигателя, кВт | 3,2 | 3,2 (4,25) | 3,2 | 3,2 (4,25) | ||||||||
Число оборотов выходного вала, необходимое для закрытия (открытия) арматуры. MIN сверху и MAX снизу. | 1 | 6 | 36 | 1 | 6 | 36 | 1 | 6 | 36 | 1 | 6 | 36 |
6 | 36 | 200 | 6 | 36 | 200 | 6 | 36 | 200 | 6 | 36 | 200 | |
Усилие на ободе маховика, Н | 260 | 500 | 260 | 500 | ||||||||
Масса, кг | 93 (100) | 93 (109) | 93 (100) | 93 (109) |
Электроприводы общепромышленные тип НГ |
||||||||||
Условное обозначение | НГ 01 | НГ 02 | НГ 03 | НГ 04 | НГ 05 | НГ 06 | НГ 09 | НГ 10 | НГ 11 | НГ 12 |
Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля |
Общего назначения с сальниковым вводом | Общего назначения со штепсельным разъемом | ||||||||
Крутящий момент на входном валу, Н*м (кг с*м) | 5-10 (0,5-1,0) | 10-25 (1,0-2,5) | 5-10 (0,5-1,0) | 1000-2500 (100,0-250,0) | ||||||
Угловая скорость вращения входного вала, рад/с | 2,08 | 4,16 | 2,08 | |||||||
Частота врачения выходного влал, об/мин | 20 | 40 | 20 | |||||||
Мощность электродвигателя, кВт | 4,25 | 7,5 | 4,25 | |||||||
Число оборотов выходного вала, необходимое для закрытия (открытия) арматуры. MIN сверху и MAX снизу. | 1 | 6 | 36 | 1 | 6 | 36 | 4 | 4 | 6 | 36 |
6 | 36 | 200 | 6 | 36 | 200 | 24 | 6 | 36 | 200 | |
Усилие на ободе маховика, Н | 450 | 900 | 450 | |||||||
Масса, кг | 165 (195) | 2010 (241) | 165 (195) |